- MariaDB [pink]> select * from types;
- +---------+------------+-------+--------+
- | type_id | name | flags | dkarma |
- +---------+------------+-------+--------+
- | 1 | insult | 0 | -1 |
- | 2 | echo | 1 | 0 |
- | 3 | troll | 0 | 1 |
- | 4 | mep | 0 | -1 |
- | 5 | zwaai | 1 | 0 |
- | 6 | ranzig | 1 | 0 |
- | 7 | aai | 1 | 1 |
- | 8 | tuig | 1 | 0 |
- | 9 | tap | 1 | 0 |
- | 10 | hurd | 0 | 0 |
- | 11 | hap | 1 | 0 |
- | 15 | rtfm | 0 | 0 |
- | 16 | aol | 1 | 0 |
- | 17 | fuck | 1 | -1 |
- | 19 | wazzup | 1 | 0 |
- | 20 | strooi | 1 | 0 |
- | 23 | peu | 0 | 0 |
- | 24 | mol | 1 | 0 |
- | 26 | prutser | 0 | -1 |
- | 27 | kikc | 0 | 0 |
- | 28 | aailocutus | 1 | 0 |
- | 29 | aaidodo | 1 | 0 |
- | 30 | quota | 1 | 0 |
- | 31 | evil | 0 | 0 |
- | 32 | arrested | 0 | 0 |
- | 33 | frust | 0 | 0 |
- | 34 | voeder | 0 | 0 |
- | 35 | aainx | 0 | 0 |
- | 36 | schop | 0 | -1 |
- | 37 | bah | 0 | -1 |
- | 38 | knuffel | 0 | 1 |
- | 39 | nietes | 0 | 0 |
- | 40 | bonk | 0 | 0 |
- | 41 | raar | 0 | 0 |
- | 42 | foei | 0 | 0 |
- | 43 | mep.sint | 0 | 0 |
- | 44 | hensema | 0 | 0 |
- | 45 | vloek | 0 | 0 |
- | 46 | scheld | 0 | -1 |
- +---------+------------+-------+--------+
- 39 rows in set (0.001 sec)